
TITULOS EN 3ª DIVISIÓN
- Temporada 1992/1993
- Temporada 1993/1994
- Temporada 1996/1997
- Temporada 1998/1999
- Temporada 1999/2000
- Temporada 2005/2006
- Temporada 2011/2012
- Temporada 2014/2015
- Temporada 2016/2017 . Temporada

AÑO | TITULOS Y LOGROS DEPORTIVOS |
1931 | Campeón de la Copa Navarra. |
1944 | Campeón Torfeo Arriba España. |
1946/1947 | Campeón 1ª Regional. |
1947 | Campeón de la Copa Navarra. |
1949/1950 | Campeón 1ª Regional. |
1950/1951 | Campeón 1ª Regional. |
1952 | Campeón de la Copa Navarra. |
1953/1954 | Campeón 1ª Regional. |
1954 | Ascenso a Tercera. |
1961/1962 | Campeón 2ª Regional. |
1962 | Ascenso a Preferente. |
1971/1972 | Ascenso a Regional Preferente. |
1972/1973 | Ascenso a 3ª División. |
1975/1976 | Título de Campeón Navarra. |
1976/1977 | Campeonato de Liga de Preferente y ascenso a Tercera. |
1983 | Campeón de la Copa Navarra. |
1992/1993 | Campéon de Liga de 3ª División. |
1993/1994 | Campéon de Liga de 3ª División. |
1996/1997 | Campéon de Liga de 3ª División. |
1998/1999 | Campéon de Liga de 3ª División. |
1999/2000 | Campéon de Liga de 3ª División. |
1999/2000 | Ascenso a 2ª B. |
2001/2002 | Ascenso a 2ª B. |
2002/2003 | Permanencia en Segunda B. |
2003/2004 | Permanencia en Segunda B. |
2005/2006 | Campeón de Liga de 3ª División. |
2006/2007 | Ascenso a 2ª B. |
2009/2010 | Ascenso a 2ª B. |
2011/2012 | Campeón de Liga de 3ª División. |
2011/2012 | Ascenso a 2ª B. |
2012/2013 | Permanencia en 2ª B. |
2014/2015 | Campeón de Liga de 3ª División. |
2015 | Ascenso a 2ª B. |
2016/2017 | Campeón de Liga de 3ª División. |
2016/2017 | Ascenso a 2ªB |
2020/2021